
Kondisi Sekitar | Tsuhu berkisar antara 15 hingga 25℃ |
Kelembaban | <80%(25℃) |
Ketinggian | <1500m |
PhutangFkebutuhan | 50Hz |
DinilaiCkapasitas | COS0.8: 2.5VA-60VA; COS1.0: 2.5VA-20VA |
Saat iniRkemarahan | 1%~120% |
SekunderCmembenci | 5A (dapat disesuaikan) |
KekuatanFaktor | 0.8, 1.0 |
Ketepatan | ±3%±0,0025VA |
TTimurDI DALAMusia lanjut | 2kV |
TTimurDI DALAMusia lanjut | 2kV |
KeseluruhanDdimensi | 250×350×175mm3 |
Berat | 8kg |
Nama panggilan:Kotak Beban Transformator Saat Ini,Kotak Beban CT


Fitur
1. Ringan
2. Penampilan cantik
3. Kapasitas besar
4, stabilitas yang kuat


























