
Parameter teknik
Gunakan lingkungan | Catu daya masukan | 220V±10% 50Hz±10% |
Tekanan atmosfir | 86~106kpa℃ | |
Suhu | -10~45℃ | |
Kelembaban | ≤80% RH | |
Kinerja keselamatan | Resistensi isolasi | >2MΩ |
Kekuatan dielektrik | Catu daya pada sasis frekuensi daya 1,5kV menahan tegangan selama 1 menit, tidak ada flashover dan busur api | |
Parameter dasar | waktu | Jangkauan:16000,0 ms,Resolusi:0,1 ms kesalahan:①dalam waktu 200 ms,0,1 ms±1 kata ②200ms atau lebih,±2% ③Periode yang sama,±0,1 mdtk |
kecepatan | Jangkauan:20,00m/dtk,Resolusi0,01m/s kesalahan:①dalam 0~2m/s,±0,1m/dtk±1 digital ②2m/s atau lebih | |
stroke | Pemutus sirkuit vakum:Jangkauan:50.0mm,Resolusi:0,1 mm,kesalahan:±0,5mm Pemutus sirkuit SF6:Jangkauan:300.0mm,Resolusi:0,1 mm,kesalahan:±2mm Pemutus arus oli lebih sedikit:Jangkauan:600.0mm,Resolusi:0,1 mm,kesalahan:±2mm | |
Saat ini | Jangkauan:20.00A,Resolusi:0,01A | |
Catu daya keluaran | Fraktur logam 12 arah | |
Tipe fraktur | DC30 ~ 250V digital dapat disesuaikan / 20A (pekerjaan seketika) | |
Dimensi dan Berat | Tuan rumah:360×290×280mm; 6kg mencaplok:370mm×280mm×220mm; 9kg |
Nama panggilan: Penganalisis Pemutus Sirkuit; penganalisa pemutus



Fitur:
1. Waktu: 12 kontak waktu buka dan tutup tetap, waktu dalam fase yang sama, waktu keluar fase yang sama.
2. Tutup kembali: tutup-buka, buka-tutup, buka-tutup-buka untuk setiap pemutus; waktu proses: 1 waktu pembukaan, 1 waktu penutupan, 2 waktu penutupan, waktu hubung singkat logam, waktu tanpa arus.
3. Pegas: waktu pegas penutup, angka pegas, bentuk gelombang pegas untuk setiap pemutus; besaran pantulan untuk setiap pemutus.
4. Kecepatan: pembukaan instan, kecepatan penutupan, kecepatan maksimal, kurva karakteristik rentang waktu.
5. Rentang: rentang total, rentang terbuka, rentang berlebih, rentang utama, besaran pantulan.
6. Arus: arus pembukaan/penutupan kumparan pembukaan/penutupan, diagram bentuk gelombang arus.
7. Tegangan aksi: DC30-250V/20A pemutus sirkuit daya digital yang dapat disesuaikan, penyelesaian otomatis uji aksi tegangan rendah pemutus, ukur tegangan aksi pemutus.

































