
Tegangan pengenal | 100V | 250V | 500V | 1000V | 2500V |
Rentang pengukuran | 0,0-10 jutaOh 10-100MOh 100-200MOh | 0,0-10 jutaOh 10-100MOh 100-500MOh | 0,0-99,9 jutaOh 100-999MOh | 0,0-99,9 jutaOh 100-999MOh 1.00-19.9GOh | 0,0-99,9 jutaOh 100-999MOh 1.00-9.99GOh 10.0-49.9GOh |
Sirkuit terbuka tegangan | DC 100V+10% | DC 250V+10% | DC 500V +20% | DC 1000V+20% | DC 2500V+20% |
Pengukuran standar saat ini | 0,5 jutaOhSaat memuat 0,2mA-0,25mA | 0,5 jutaOhSaat memuat 0,5mA-0,55mA | 0,5 jutaOhSaat memuat 1mA-1.1mA | 1,0 jutaOhSaat memuat 1mA-1.1mA | 2,5 jutaOhSaat memuat 1mA-1.1mA |
Hubungan pendek | sekitar 1,3mA | ||||
presisi | ±5%±5dgt | ||||
Pengukuran Tegangan | AC Berbalik |
Jangkauan | 30-600V (50/60Hz) |
Resolusi | 1V |
Ketepatan | ±2%rdg±3dgt |
Spesifikasi teknis
Parameter | Indeks |
layar LCD | Maks 999 hitungan |
Indikasi jarak jauh | OL:muncul pada resistansi isolasi DIA:muncul pada tegangan |
Rentang otomatis | Pergeseran rentang ke rentang atas: 1000 hitungan Pergeseran rentang ke rentang yang lebih rendah: 95 hitungan (hanya pada isolasi) |
Tingkat pengambilan sampel | 0,5-10 kali/detik |
Operasi | ≤2000m (penggunaan dalam ruangan) |
Lingkungan operasi | Suhu:0°C-40°kelembaban C:≤85% |
Lingkungan penyimpanan | Suhu:-20°C-60°kelembaban C:≤90% |
Perlindungan kelebihan beban | Kisaran resistansi isolasi:AC 1200V/10 detik Rentang tegangan:AC 720V/10 detik |
Tahan tegangan | AC 8320V(50/60Hz)/5 detik (antara sirkuit dan periferal) |
Impedansi isolasi | >1000MQ/DC 1000V (Antara sirkuit dan pinggiran) |
Sumber Daya listrik | DC9V(baterai AA 6*l.5V) |
Baterai | kira-kira. 800mA (maks) |
Daya tahan baterai | kira-kira. 15 jam |
Dimensi | 125,4x174,6x69mm |
Berat | 547.44g (tanpa baterai dan kabel uji) |
Nama panggilan: Penguji Resistensi;Penguji Isolasi Digital



Fitur
1. Fungsi pelepasan otomatis membuat pengoperasian lebih aman
2. Fungsi lampu latar LCD
3. Rambu peringatan dan bel peringatan untuk saluran listrik
4. Fungsi mati otomatis, instrumen akan mati secara otomatis setelah 10 menit tanpa operasi apa pun
5. Indikasi baterai lemah.





































